English   polski  
 

Inowrocławska Biblioteka Cyfrowa

English   polski  

Statystyki

Liczba publikacji: 10244

Obecnie czytających: 2

Łączna liczba czytelników od dnia 2011-11-01: 6654907

Kolekcja

Biblioteka

Najczęściej czytane publikacje : Regionalia

  1. Dziennik Kujawski. 1926, R. 34 nr 246 (24 października) [1563]
  2. Dziennik Kujawski. 1901, R. 9 nr 286 (13 grudnia) [1506]
  3. Dziennik Kujawski. 1929, R. 37 nr 143 (23 czerwca) [1442]
  4. Dziennik Kujawski. 1929, R. 37 nr 14 (17 stycznia) [1410]
  5. Dziennik Kujawski. 1926, R. 34 nr 269 (21 listopada) [1409]
  6. Dziennik Kujawski. 1926, R. 34 nr 283 (8 grudnia) [1184]
  7. Żydzi inowrocławscy za czasów Księstwa Warszawskiego (1807-1815) [679]
  8. Dziennik Kujawski. 1925, R. 34 nr 97 (26 kwietnia) [569]
  9. Dziennik Kujawski. 1939, R. 47 nr 1 (1 stycznia) [462]
  10. Inowrocław [396]
  11. Piast. 1936, R. 6 nr 43 (25 października) [351]
  12. Dziennik Kujawski. 1926, R. 34 nr 72 (28 marca) [338]
  13. Dziennik Kujawski. 1926, R. 34 nr 252 (31 października) [317]
  14. Dziennik Kujawski. 1929, R. 37 nr 64 (17 marca) [302]
  15. Dziennik Kujawski. 1919, R. 27 nr 7 (11 stycznia) [301]
  16. Dziennik Kujawski. 1926, R. 34 nr 222 (26 września) [295]
  17. Dziennik Kujawski. 1919, R. 27 nr 4 (5 stycznia) [292]
  18. Dziennik Kujawski. 1893, R.1 nr 1 (1 października) [283]
  19. Dziennik Kujawski. 1925, R. 34 nr 86 (12 kwietnia) [272]
  20. Dziennik Kujawski. 1919, R. 27 nr 1 (1 stycznia) [259]
  21. Śpiewak i deklamator kujawski : zbiór kujawiaków, pałuczaniaków i mazurów, oraz różne deklamacye i wiersze okolicznościowe [256]
  22. Dziennik Kujawski. 1939, R. 47 nr 3 (4 stycznia) [255]
  23. Ajencja Wschodnia : Inowrocław jako zdrojowisko i ośrodek kujawskiego przemysłu i handlu. [253]
  24. Starożytna Polska pod względem historycznym, jeograficznym i statystycznym [243]
  25. Dziennik Kujawski. 1925, R. 34 nr 299 (25 grudnia) [233]