Statystyki
Liczba publikacji: 10322
Obecnie czytających: 21
Łączna liczba czytelników od dnia 2011-11-01: 7184308
Kolekcja
Biblioteka
Najczęściej czytane publikacje : Regionalia
Wyświetl 10 25 wszystkie z
- Dziennik Kujawski. 1928, R. 36 nr 2 (3 stycznia) [8086]
- Dziennik Kujawski. 1926, R. 34 nr 246 (24 października) [2028]
- Dziennik Kujawski. 1901, R. 9 nr 286 (13 grudnia) [1909]
- Dziennik Kujawski. 1926, R. 34 nr 269 (21 listopada) [1854]
- Dziennik Kujawski. 1929, R. 37 nr 14 (17 stycznia) [1785]
- Dziennik Kujawski. 1929, R. 37 nr 143 (23 czerwca) [1756]
- Dziennik Kujawski. 1926, R. 34 nr 283 (8 grudnia) [1559]
- Dziennik Kujawski. 1925, R. 34 nr 97 (26 kwietnia) [964]
- Żydzi inowrocławscy za czasów Księstwa Warszawskiego (1807-1815) [809]
- Historja miasta Kocka : monografja z ilustracjami według zdjęć Zakł. Fot. K. Piatczyca w Łukowie i D. Mocarza w Kocku oraz planem miasta. [472]