Statystyki
Liczba publikacji: 10323
Obecnie czytających: 41
Łączna liczba czytelników od dnia 2011-11-01: 7353137
Kolekcja
Biblioteka
Najczęściej czytane publikacje : Regionalia
Wyświetl 10 25 wszystkie z
- Dziennik Kujawski. 1928, R. 36 nr 2 (3 stycznia) [8098]
- Dziennik Kujawski. 1926, R. 34 nr 246 (24 października) [2073]
- Dziennik Kujawski. 1901, R. 9 nr 286 (13 grudnia) [1912]
- Dziennik Kujawski. 1926, R. 34 nr 269 (21 listopada) [1874]
- Dziennik Kujawski. 1929, R. 37 nr 14 (17 stycznia) [1794]
- Dziennik Kujawski. 1929, R. 37 nr 143 (23 czerwca) [1770]
- Dziennik Kujawski. 1926, R. 34 nr 283 (8 grudnia) [1567]
- Dziennik Kujawski. 1925, R. 34 nr 97 (26 kwietnia) [975]
- Żydzi inowrocławscy za czasów Księstwa Warszawskiego (1807-1815) [825]
- Historja miasta Kocka : monografja z ilustracjami według zdjęć Zakł. Fot. K. Piatczyca w Łukowie i D. Mocarza w Kocku oraz planem miasta. [504]