English   polski  
 

Inowrocławska Biblioteka Cyfrowa

English   polski  

Statystyki

Liczba publikacji: 10203

Obecnie czytających: 2

Łączna liczba czytelników od dnia 2011-11-01: 6560857

Kolekcja

Biblioteka

Najczęściej czytane publikacje : Regionalia

Strona1z389

1 | 2 | 3 | ...
  1. Dziennik Kujawski. 1926, R. 34 nr 246 (24 października) [1296]
  2. Dziennik Kujawski. 1901, R. 9 nr 286 (13 grudnia) [1293]
  3. Dziennik Kujawski. 1929, R. 37 nr 143 (23 czerwca) [1216]
  4. Dziennik Kujawski. 1926, R. 34 nr 269 (21 listopada) [1182]
  5. Dziennik Kujawski. 1929, R. 37 nr 14 (17 stycznia) [1175]
  6. Dziennik Kujawski. 1926, R. 34 nr 283 (8 grudnia) [984]
  7. Żydzi inowrocławscy za czasów Księstwa Warszawskiego (1807-1815) [594]
  8. Dziennik Kujawski. 1939, R. 47 nr 1 (1 stycznia) [459]
  9. Dziennik Kujawski. 1925, R. 34 nr 97 (26 kwietnia) [385]
  10. Inowrocław [345]
  11. Dziennik Kujawski. 1926, R. 34 nr 72 (28 marca) [333]
  12. Dziennik Kujawski. 1926, R. 34 nr 252 (31 października) [302]
  13. Dziennik Kujawski. 1919, R. 27 nr 7 (11 stycznia) [299]
  14. Dziennik Kujawski. 1926, R. 34 nr 222 (26 września) [293]
  15. Dziennik Kujawski. 1893, R.1 nr 1 (1 października) [277]
  16. Dziennik Kujawski. 1929, R. 37 nr 64 (17 marca) [259]
  17. Dziennik Kujawski. 1919, R. 27 nr 4 (5 stycznia) [255]
  18. Dziennik Kujawski. 1919, R. 27 nr 1 (1 stycznia) [255]
  19. Dziennik Kujawski. 1939, R. 47 nr 3 (4 stycznia) [254]
  20. Piast. 1936, R. 6 nr 43 (25 października) [243]
  21. Dziennik Kujawski. 1925, R. 34 nr 86 (12 kwietnia) [239]
  22. Ajencja Wschodnia : Inowrocław jako zdrojowisko i ośrodek kujawskiego przemysłu i handlu. [232]
  23. Dziennik Kujawski. 1914, R. 22 nr 51 (4 marca) [230]
  24. Starożytna Polska pod względem historycznym, jeograficznym i statystycznym [227]
  25. Dziennik Kujawski. 1939, R. 47 nr 2 (3 stycznia) [218]